|
| 2308 | 1.434,00 | 27% | 1.049,00 |
| 2054 | 3.187,00 | 29% | 2.249,00 |
| 2195 | 2.116,00 | 27% | 1.549,00 |
| 1395 | 2.455,00 | 27% | 1.799,00 |
| 1547 | 2.455,00 | 27% | 1.799,00 |
| 2450 | 3.990,00 | 25% | 2.995,00 |
| 1405 | 2.590,00 | 29% | 1.849,00 |
| 1169 | 1.999,00 | 32%
| 1.369,00 |
| 1990 | 999,00 | 87% !!
| 129,90 |
| 950 | 1.699,00 | 9% | 1.549,00 |
| 1795 | 2.149,00 | 12% | 1.899,00 |
| 6700 | 7.990,00 | 12% | 6.999,00 |
| 759 | 3.499,00 | 17% | 2.899,00 |
| 940 | 1.699,00 | 12% | 1.499,00 |
| 4750 | 12.999,00 | - | 12.999,00 |
| 980 | 1.549,00 | 9% | 1.415,00 |
| - | 6.930,00 | 6% | 6.499,00 |
| - | 4.149,00 | 14% | 3.549,00 |
| 7600 | 7.899,00 | 11% | 6.999,00 |
| 291 | 128,00 | 18% | 104,90 |
| 310 | 299,00 | 50% !!
| 149,90 |
| 411 | 1.849,00 | 11% | 1.649,00 |
| - | 9.649,00 | 17% | 7.999,00 |
| 700 | 6.299,00 | 15% | 5.379,00 |
| 1585 | 1.581,00 | 40% !!
| 949,90 |
| 950 | 2.095,00 | 10% | 1.879,00 |
| 1530 | 1.218,00 | 17% | 1.015,00 |
| 1425 | 1.212,00 | 38%
| 749,90 |
| 1410 | 699,00 | 3% | 679,90 |
| 231 | 108,00 | 23% | 82,90 |
| 1777 | 2.231,00 | 22% | 1.749,00 |
| 885 | 2.999,00 | 13% | 2.599,00 |
| 756 | 2.235,00 | 35% | 1.449,00 |
| 1550 | 2.099,00 | 5% | 1.999,00 |
| 1450 | 3.299,00 | 5% | 3.149,00 |
| 2302 | 1.766,00 | 46% !!
| 949,90 |
| 1314 | 1.385,00 | 26% | 1.029,00 |
| 660 | 349,00 | 28%
| 249,90 |
| 2493 | 714,00 | 23% | 549,90 |
| 151 | 372,00 | 33%
| 249,90 |
| 1190 | 1.299,00 | 42% !!
| 749,90 |
| - | 3.799,00 | 8% | 3.499,00 |
| 2106 | 1.264,00 | 21% | 999,90 |
| 1475 | 930,00 | 30%
| 649,90 |
| 160 | 185,00 | 15% | 157,90 |
| - | 4.899,00 | 15% | 4.149,00 |
| 1249 | 3.790,00 | 9% | 3.449,00 |
| 1540 | 522,00 | 23% | 399,90 |
| 12000 | 4.649,00 | 15% | 3.949,00 |
| 900 | 5.499,00 | 12% | 4.849,00 |