|
| 2308 | 1.435,00 | 27% | 1.049,00 |
| 2054 | 3.195,00 | 30%
 | 2.249,00 |
| 2195 | 2.149,00 | 28% | 1.549,00 |
| 1395 | 2.455,00 | 27% | 1.799,00 |
| 1547 | 2.455,00 | 27% | 1.799,00 |
| 2425 | 3.990,00 | 36%
 | 2.549,00 |
| 1405 | 2.690,00 | 30%
 | 1.895,00 |
| 1990 | 999,00 | 87% !!
 | 129,90 |
| 1795 | 2.149,00 | 12% | 1.899,00 |
| 6700 | 7.990,00 | 12% | 6.999,00 |
| 759 | 3.499,00 | 17% | 2.899,00 |
| 1475 | 930,00 | 30%
 | 649,90 |
| 2302 | 1.769,00 | 49% !!
 | 899,90 |
| 980 | 1.549,00 | 9% | 1.415,00 |
| 4750 | 12.999,00 | - | 12.999,00 |
| 310 | 299,00 | 50% !!
 | 149,90 |
| 940 | 1.699,00 | 12% | 1.499,00 |
| - | 6.930,00 | 6% | 6.499,00 |
| 411 | 1.849,00 | 11% | 1.649,00 |
| 2493 | 715,00 | 23% | 549,90 |
| 7600 | 7.999,00 | 7% | 7.449,00 |
| - | 4.149,00 | 14% | 3.549,00 |
| - | 9.649,00 | 17% | 7.999,00 |
| 1530 | 1.218,00 | 14% | 1.049,00 |
| 700 | 6.299,00 | 13% | 5.449,00 |
| 1340 | 1.399,00 | 61% !!
 | 549,90 |
| 1410 | 699,00 | 7% | 649,90 |
| 950 | 2.095,00 | 10% | 1.879,00 |
| 1777 | 2.231,00 | 22% | 1.749,00 |
| 231 | 108,00 | 23% | 82,90 |
| 756 | 2.235,00 | 35% | 1.449,00 |
| 885 | 2.999,00 | 13% | 2.599,00 |
| 1314 | 1.454,00 | 28% | 1.049,00 |
| 1550 | 2.099,00 | 5% | 1.999,00 |
| 1450 | 3.299,00 | 5% | 3.149,00 |
| 160 | 185,00 | 14% | 159,90 |
| 2106 | 1.264,00 | 21% | 999,90 |
| 1540 | 522,00 | 21% | 414,90 |
| - | 3.799,00 | 8% | 3.499,00 |
| 1249 | 3.790,00 | 9% | 3.449,00 |
| - | 4.899,00 | 15% | 4.149,00 |
| 1240 | 3.690,00 | 31%
 | 2.549,00 |
| 1490 | 699,00 | 7% | 649,90 |
| 12000 | 4.649,00 | 15% | 3.949,00 |
| 900 | 5.499,00 | 12% | 4.849,00 |
| 1405 | 2.099,00 | 16% | 1.769,00 |
| 948 | 3.199,00 | 16% | 2.699,00 |
| 1520 | 1.750,00 | 24% | 1.329,00 |
| - | 8.899,00 | 16% | 7.499,00 |
| 180 | 48,90 | 27% | 35,90 |